Nền kinh tế Việt Nam năm 2019 đang tiếp nối quỹ đạo tăng trưởng từ năm 2018. Bối cảnh kinh tế ổn định đã góp phần gia tăng dòng vốn FDI, đặc biệt là khi nhiều công ty chuyển các bộ phận trong Chuỗi cung ứng sang Việt Nam để đối phó với căng thẳng thương mại Mỹ – Trung. Các khoản đầu tư này đã bổ sung hơn 13 tỷ USD cho nền kinh tế Việt Nam. Với mức tăng trưởng GDP vượt dự báo trong 3 quý đầu năm 2018, tiềm năng mạnh mẽ của nền kinh tế được thể hiện qua Dự báo của chính phủ: GDP tăng từ 6,6% đến 6,8% trong năm 2019.
Bên cạnh đó, Việt Nam tiếp tục được hưởng một trong những tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương, giữ ổn định ở mức 2,2% trong năm 2018.
Vậy hãy cùng xem nhân sự ngành Logistics và Chuỗi cung ứng tại TP. HCM nhận được mức lương như thế nào trong đầu năm 2019 nhé!
Chức năng | Kinh nghiệm (năm) | Khoảng lương (theo từng tháng) | |
Thấp nhất (USD) | Cao nhất (USD) | ||
CUSTOMER SERVICE LOGISTICS | |||
Order Process Management/Customer Service Logistics Officer | 3-6 | 500 | 1,500 |
Order Process Management/ Customer Service Logistics Manager | 5-10+ | 1,000 | 4,000 |
PURCHASING | |||
Purchasing/Sourcing/Procurement/Buyer Officer | 2-7 | 400 | 1,500 |
Purchasing/Sourcing/Procurement/Buyer Manager | 5-10 | 1,000 | 4,000 |
SYSTEM | |||
ERP/SAP Implementation Leader | 2-10 | 1,000 | 3,500 |
PLANNING | |||
Supply Planning/Production Planning Officer | 1-7 | 500 | 2,500 |
Supply Planning/Production Planning Manager | 5-15 | 1,000 | 3,500 |
Demand Planning Officer | 1-7 | 500 | 2,500 |
Demand Planning Manager | 5-10 | 1,000 | 4,000 |
Logistics Planning Officer | 2-7 | 500 | 2,500 |
Logistics Planning Manager | 7-15 | 1,000 | 3,500 |
Material Planning Manager | 5-12 | 1,000 | 4,500 |
Supply Chain Planning Officer | 3-15 | 800 | 6,000 |
Supply Chain Planning Manager | 5-15 | 1,500 | 6,000 |
LOGISTICS | |||
Logistics Officer | 2-7 | 500 | 1,500 |
Logistics Manager | 5-10 | 1,000 | 4,000 |
SUPPLY CHAIN | |||
Supply Chain Officer | 3-6 | 600 | 1,500 |
Supply Chain Manager | 5-15 | 1,000 | 6,000 |
WAREHOUSE | |||
Warehouse Officer | 3-7 | 500 | 1,000 |
Warehouse Manager | 5-15 | 1,000 | 3,000 |
Inventory Officer | 1-5 | 300 | 1,000 |
Inventory Manage | 3-10 | 700 | 2,,000 |
WAREHOUSE & LOGISTICS | |||
Warehouse & Logistics Officer | 3-7 | 700 | 1,500 |
Warehouse & Logistics Manager | 5-12 | 900 | 3,000 |
TRANSPORTATION | |||
Transportation Officer | 2-5 | 400 | 1,200 |
Transportation Manager | 5-10 | 1,000 | 2,500 |
Fleet/Delivery Officer | 1-5 | 300 | 1,000 |
Fleet/Delivery Manager | 3-7 | 800 | 2,000 |
DISTRIBUTION | |||
Distribution Center Officer | 2-5 | 400 | 1,000 |
Distribution Center Manager | 5-15 | 1,000 | 3,500 |
CONSULTING | |||
Supply Chain Consultant | 3-7 | 1,000 | 4,500 |
Supply Chain Managing Consultant | 5-10 | 1,500 | 6,000 |
Customs & International Trade Consultant | 3-7 | 1,000 | 2,500 |
Customs & International Trade Managing Consultant | 5-10 | 1,500 | 5,000 |
IMPORT EXPORT/CUSTOMS | |||
Import Export Officer/Customs Officer | 2-7 | 400 | 1,500 |
Import Export Manager/Customs Manage | 3-10 | 1,000 | 3,000 |
Chức năng | Kinh nghiệm (năm) | Khoảng lương (theo từng tháng) | |
Thấp nhất (USD) | Cao nhất (USD) | ||
LOGISTICS | |||
Logistics Officer | 2-5 | 500 | 1,500 |
Logistics Manager | 3-15 | 1,000 | 4,000 |
WAREHOUSE | |||
Warehouse Officer |
2-5 |
400 |
1,500 |
Warehouse Manager | 4-10 | 1,000 | 3,000 |
Outbound/Inbound Officer | 2-5 | 400 | 1,000 |
Outbound/Inbound Manager | 5-10 | 800 | 2,500 |
Inventory Officer | 2-5 | 400 | 1,000 |
Inventory Manager | 4-10 | 800 | 2,500 |
TRANSPORTATION | |||
Transportation/Delivery Officer | 2-7 | 500 | 1,500 |
Transportation/Delivery Manager | 4-10 | 1,000 | 3,000 |
Route Design Manager | 5-12 | 1,000 | 3,000 |
CUSTOMER SERVICE LOGISTICS | |||
Customer Service Officer | 2-7 | 500 | 1,500 |
Customer Service Manager | 5-12 | 1,000 | 4,000 |
CUSTOMS | |||
Customs Officer | 2-4 | 400 | 1,100 |
Customs Manager | 3-10 | 800 | 3,500 |
Cross Border Manager | 5-15 | 1,000 | 5,000 |
Air/Sea Freight/International Freight Forwarding Officer | 2-5 | 400 | 1,100 |
Air/Sea Freight/International Freight Forwarding Manager | 5-10 | 1,000 | 3,000 |
OPERATION | |||
Operation Officer | 2-4 | 400 | 1,100 |
Operation Manager | 4-10 | 1,000 | 3,000 |
IMPROVEMENT | |||
Process Innovation/Excellence/Improvement Officer | 2-5 | 800 | 1,500 |
Process Innovation/Excellence/Improvement Manager | 5-10 | 1,000 | 2,500 |
SALES | |||
Sales/Business Development Officer | 3-5 | 400 | 1,200 |
Sales/Business Development Manager | 5-10 | 1,000 | 3,000 |
Key Account Manager | 3-7 | 800 | 2,500 |
Commercial Director | 5-15 | 1,500 | 5,000 |
BRANCH | |||
Branch Manager | 5-10 | 1,000 | 3,000 |
DISTRIBUTION CENTER/HUBS | |||
Distribution Center Officer | 2-7 | 500 | 1,500 |
Distribution Center Manager | 4-10 | 1,000 | 3,000 |
SHIPPING | |||
Shipping Manager | 4-10 | 800 | 2,000 |
Theo First Alliances
========================
Chương trình Quản trị dịch vụ Logistics – VILAS Diploma in Logistics Services Management cung cấp người học kiến thức từ cơ bản đến nâng cao về vận tải đường biển (Sea), hàng không (Air), vận tải đa phương thức (multimodal) và kết hợp các phương thức để thiết kế nên giải pháp logistics hiệu quả cho doanh nghiệp. Chi tiết chương trình tại đây.